4元系カルシウムフェライトの被還元性に及ぼす鉱物組成および雰囲気の影響
焼結鉱中のカルシウムフェライト相の構造と組成や還元ガス組成が被還元性に与える影響を調査した結果を公表
参考文献
「開発テーマ」や「ワード検索」などで絞り込んでご覧いただけます。
本プロジェクトの取り組み内容
1. 高炉を用いた水素還元技術の開発
① 所内水素を活用した水素還元技術等の開発
②外部水素や高炉排ガスに含まれるCO2を活用した低炭素技術等の開発
2. 水素だけで低品位の鉄鉱石を還元する直接水素還元技術の開発
①直接水素還元技術の開発
②直接還元鉄を活用した電炉の不純物除去技術開発
③直接還元鉄を活用した電気溶融炉による高効率溶解等技術開発
該当件数:64件
焼結鉱中のカルシウムフェライト相の構造と組成や還元ガス組成が被還元性に与える影響を調査した結果を公表
開発テーマ | その他 |
---|---|
執筆者/発表者 | 丸岡大佑、俣岡昌嗣郎、村上太一、葛西栄輝 |
公表日 | 2015年2月24日 |
公表先 | 日本鉄鋼協会 秋期講演大会 |
公表資料 | CAMP-ISIJ, 30 (2017), p268 |
平成24年度の研究成果(報告書内容の一部) (ベンチプラント運転結果)
開発テーマ | 1-② CO2分離 |
---|---|
執筆者/発表者 | 茂木康弘、西川由隆、斉間等 |
公表日 | 2015年2月24日 |
公表先 | 日本鉄鋼協会 第166回秋季講演大会 |
公表資料 | CAMP-ISIJ, 26 (2013), p831 |
COURSE50におけるスラグ排熱回収技術
開発テーマ | その他 |
---|---|
執筆者/発表者 | 斉間等 |
公表日 | 2015年2月24日 |
公表先 | エネルギー・資源 |
公表資料 | 34巻, 6号 (2013), p337-341 |
COURSE50,ULCOS概要
開発テーマ | 1-① COURSE50 |
---|---|
執筆者/発表者 | 内藤 誠章, 武田 幹治, 松井 良行 |
公表日 | 2015年2月24日 |
公表先 | 鉄と鋼 100巻記念号 |
公表資料 | vol.100 (2014) p.2 |
COURSE50で開発した化学吸収法の技術を活用し、CO2回収、有効活用を行うために商品化した「ESCAP○R」による社会貢献活動の紹介。
開発テーマ | 1-② CO2分離 |
---|---|
執筆者/発表者 | 森 光金 |
公表日 | 2014年12月22日 |
公表先 | 新日鉄住金エンジニアリング CSR報告書2014 |
CO2物理吸着ベンチプラントにおける試験結果および吸着剤ラボ評価結果に関する報告
開発テーマ | 1-② CO2分離 |
---|---|
執筆者/発表者 | 紫垣伸行、茂木康弘、原岡たかし、斉間等 |
公表日 | 2014年10月24日 |
公表先 | 第28回日本吸着学会研究発表会 |
公表資料 | 講演要旨集, p37 |
STEP1の研究成果
開発テーマ | 1-② CO2分離 |
---|---|
執筆者/発表者 | 斉間等 |
公表日 | 2014年4月1日 |
公表先 | 配管技術誌 |
公表資料 | 56, p15 |
「製鋼スラグ顕熱回収技術開発」の双ロール方式によるスラグ連続凝固実験結果。
開発テーマ | その他 |
---|---|
執筆者/発表者 | 當房博幸 |
公表日 | 2014年1月16日 |
公表先 | 博士論文(大阪大学大学院工学研究科) |
COURSE50・STEP1の5年間の成果の要約
開発テーマ | 1-② CO2分離 |
---|---|
執筆者/発表者 | 斉間 等,茂木 康弘,原岡 たかし |
公表日 | 2014年1月1日 |
公表先 | ゼオライト誌 |
公表資料 | Zeolite, 31 (2014), p2 |
ベンチプラントでの分離条件検討試験状況、それらの解析報告
開発テーマ | 1-② CO2分離 |
---|---|
執筆者/発表者 | 原岡たかし、茂木康弘、斉間等 |
公表日 | 2013年11月21日 |
公表先 | 第27回日本吸着学会研究発表会 |
公表資料 | 講演要旨集, p64 |